Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 15.37 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 325 |
| Προφίλ | 30 |
| Ζάντα | 21 |
| Δείκτης φορτίου | 104 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | NO |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 73 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 325/30ZR21 (104Y) |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT CUP 2 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







