Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 16.912 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 325 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 22 |
| Δείκτης φορτίου | 114 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | NO |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 74 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 325/40R22 114Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT 4 SUV |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







