Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 10.37 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 235 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 95 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/40ZR18 (95Y) |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT 4 S |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







