Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 10.7 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 225 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 93 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 225/40ZR19 (93Y) |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT 4 S |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







