Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 80 |
| Ζάντα | 15 |
| Δείκτης φορτίου | 106 |
| Δείκτης ταχύτητας | T |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 215/80R15 106T |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE+ |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |



