Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 205 |
|---|---|
| Ζάντα | 16 |
| Δείκτης φορτίου | 110/108 |
| Δείκτης ταχύτητας | S |
| XL | NO |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 73 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 205/R16C 110/108S |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE+ |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |




