Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 255 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 104 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 255/45R19 104Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | VECTOR ALL SEASON 4 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |






