Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 225 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 93 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 225/40R19 93W |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | VECTOR 4SEASONS GEN-3 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |





