Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 245 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 20 |
| Δείκτης φορτίου | 99 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 72 dB |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 245/40R20 99Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







