Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 235 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 94 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | NO |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 69 dB |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/45ZR18 94Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |






