Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 50 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 96 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | A |
| Θόρυβος | 69 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/50R18.0 96W |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |





